Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Novembre 2024
RIFIUTI URBANI TRATTATI | Novembre 2024 | TOTALE ANNO 2024 |
Carta e cartoni | 733,21 | 8.240,03 |
Imballaggi in vetro | 380,29 | 4.848,42 |
Multimateriale Leggero | 571,40 | 6.429,77 |
Legno e ingombranti | 469,51 | 5.946,11 |
Frazione organica e compostabili | 1.305,16 | 15.054,71 |
RAEE | 58,09 | 638,39 |
Altre RD | 206,26 | 2,382,53 |
Macerie | 104,25 | 1.195,49 |
Rifiuto indifferenziato | 2.469,90 | 28.509,96 |
Totale tonnellate | 6.298,06 | 73.245,40 |
Efficienza % raccolta differenziata | 60,78% | 61,08% |
Variaz. efficienza % RD su anno 2023 | +0,09% | +0,67% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Novembre 2024 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
13 Dicembre 2024