Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Dicembre 2024
RIFIUTI URBANI TRATTATI | Dicembre 2024 | TOTALE ANNO 2024 |
Carta e cartoni | 789,51 | 9.029,54 |
Imballaggi in vetro | 394,14 | 5.242,56 |
Multimateriale Leggero | 589,19 | 7.018,96 |
Legno e ingombranti | 417,70 | 6.363,66 |
Frazione organica e compostabili | 1.376,82 | 16.434,29 |
RAEE | 50,91 | 689,30 |
Altre RD | 220,91 | 2.603,41 |
Macerie | 71,60 | 1.267,09 |
Rifiuto indifferenziato | 2.414,94 | 30.924,89 |
Totale tonnellate | 6.325,71 | 79.573,69 |
Efficienza % raccolta differenziata | 61,82% | 61,14% |
Variaz. efficienza % RD su anno 2023 | +1,03% | +0,70% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Dicembre 2024 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
10 Gennaio 2025