Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Gennaio 2025
RIFIUTI URBANI TRATTATI | Gennaio 2025 | TOTALE ANNO 2025 |
Carta e cartoni | 803,90 | 803,90 |
Imballaggi in vetro | 474,11 | 474,11 |
Multimateriale Leggero | 594,07 | 594,07 |
Legno e ingombranti | 536,58 | 536,58 |
Frazione organica e compostabili | 1.445,78 | 1.445,78 |
RAEE | 51,72 | 51,72 |
Altre RD | 216,77 | 216,77 |
Macerie | 122,92 | 122,92 |
Rifiuto indifferenziato | 2.527,91 | 2.527,91 |
Totale tonnellate | 6.783,76 | 6.783,76 |
Efficienza % raccolta differenziata | 62,74% | 62,74% |
Variaz. efficienza % RD su anno 2024 | +0,98% | +0,98% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Gennaio 2025 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
17 Febbraio 2025