Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Febbraio 2025
RIFIUTI URBANI TRATTATI | Febbraio 2025 | TOTALE ANNO 2025 |
Carta e cartoni | 747,11 | 1.551,01 |
Imballaggi in vetro | 442,56 | 916,67 |
Multimateriale Leggero | 552,60 | 1.146,67 |
Legno e ingombranti | 355,10 | 891,68 |
Frazione organica e compostabili | 1.401,33 | 2.857,11 |
RAEE | 73,51 | 125,23 |
Altre RD | 183,52 | 399,94 |
Macerie | 82,31 | 205,23 |
Rifiuto indifferenziato | 2.265,03 | 4.792,94 |
Totale tonnellate | 6.103,07 | 12.886,48 |
Efficienza % raccolta differenziata | 62,89% | 62,81% |
Variaz. efficienza % RD su anno 2024 | +1,80% | +1,37% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Febbraio 2025 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
11 Marzo 2025