Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Marzo 2025
RIFIUTI URBANI TRATTATI | Marzo 2025 | TOTALE ANNO 2025 |
Carta e cartoni | 781,04 | 2.332,05 |
Imballaggi in vetro | 495,24 | 1.411,91 |
Multimateriale Leggero | 643,01 | 1.789,68 |
Legno e ingombranti | 499,24 | 1.533,84 |
Frazione organica e compostabili | 1.444,07 | 4.301,18 |
RAEE | 41,06 | 166,29 |
Altre RD | 176,02 | 577,78 |
Macerie | 112,36 | 317,59 |
Rifiuto indifferenziato | 2.537,36 | 7.330,30 |
Totale tonnellate | 6.729,39 | 19.760,51 |
Efficienza % raccolta differenziata | 62,29% | 62,90% |
Variaz. efficienza % RD su anno 2024 | +1,78% | +1,78% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Marzo 2025 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
11 Aprile 2025