Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Aprile 2025
RIFIUTI URBANI TRATTATI | Aprile 2025 | TOTALE ANNO 2025 |
Carta e cartoni | 786,13 | 3.118,17 |
Imballaggi in vetro | 499,58 | 1.911,49 |
Multimateriale Leggero | 598,09 | 2.387,77 |
Legno e ingombranti | 505,76 | 2.039,60 |
Frazione organica e compostabili | 1.417,70 | 5.718,87 |
RAEE | 54,41 | 220,70 |
Altre RD | 172,19 | 748,00 |
Macerie | 78,89 | 396,47 |
Rifiuto indifferenziato | 2.575,42 | 9,905,72 |
Totale tonnellate | 6.688,15 | 26,446,79 |
Efficienza % raccolta differenziata | 61,49% | 62,54% |
Variaz. efficienza % RD su anno 2024 | +0,04% | +1,35% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Aprile 2025 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
12 Maggio 2025