Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Giugno 2025
RIFIUTI URBANI TRATTATI | Giugno 2025 | TOTALE ANNO 2025 |
Carta e cartoni | 747,00 | 4.647,93 |
Imballaggi in vetro | 453,89 | 2.529,15 |
Multimateriale Leggero | 622,26 | 3.638,49 |
Legno e ingombranti | 433,20 | 2.780,76 |
Frazione organica e compostabili | 1.370,23 | 8.535,68 |
RAEE | 55,19 | 325,84 |
Altre RD | 155,76 | 1.090,03 |
Macerie | 88,98 | 584,83 |
Rifiuto indifferenziato | 2.517,11 | 15.156,92 |
Totale tonnellate | 6.443,62 | 39.289,62 |
Efficienza % raccolta differenziata | 60,94% | 61,42% |
Variaz. efficienza % RD su anno 2024 | +0,89% | +0,45% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Giugno 2025 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
18 Luglio 2025