Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Settembre 2025
| RIFIUTI URBANI TRATTATI | Settembre 2025 | TOTALE ANNO 2025 |
| Carta e cartoni | 813,09 | 6.950,06 |
| Imballaggi in vetro | 440,16 | 3.863,86 |
| Multimateriale Leggero | 633,88 | 5.497,73 |
| Legno e ingombranti | 477,46 | 4.051,61 |
| Frazione organica e compostabili | 1.367,13 | 12.851,78 |
| RAEE | 50,50 | 478,00 |
| Altre RD | 197,49 | 1.671,33 |
| Macerie | 82,36 | 844,20 |
| Rifiuto indifferenziato | 2.577,44 | 22.907,13 |
| Totale tonnellate | 6.639,50 | 59.115,70 |
| Efficienza % raccolta differenziata | 61,18% | 61,25% |
| Variaz. efficienza % RD su anno 2024 | +0,06% | +0,31% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Settembre 2025 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
10 Ottobre 2025
