Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Novembre 2025
| RIFIUTI URBANI TRATTATI | Novembre 2025 | TOTALE ANNO 2025 |
| Carta e cartoni | 751,14 | 8.583,44 |
| Imballaggi in vetro | 378,72 | 4.671,47 |
| Multimateriale Leggero | 606,24 | 6.748,66 |
| Legno e ingombranti | 491,68 | 5.023,86 |
| Frazione organica e compostabili | 1.170,20 | 15.349,51 |
| RAEE | 54,18 | 594,55 |
| Altre RD | 226,68 | 2.130,60 |
| Macerie | 88,77 | 1.021,85 |
| Rifiuto indifferenziato | 2.468,64 | 28.000,47 |
| Totale tonnellate | 6.236,25 | 72.079,41 |
| Efficienza % raccolta differenziata | 60,41% | 61,15% |
| Variaz. efficienza % RD su anno 2024 | -0,37% | +0,08% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Novembre 2025 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
12 Dicembre 2025
