Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Dicembre 2025
| RIFIUTI URBANI TRATTATI | Dicembre 2025 | TOTALE ANNO 2025 |
| Carta e cartoni | 863,53 | 9.401,97 |
| Imballaggi in vetro | 465,85 | 5.137,32 |
| Multimateriale Leggero | 635,55 | 7.384,21 |
| Legno e ingombranti | 369,48 | 5.393,34 |
| Frazione organica e compostabili | 1.389,29 | 16.738,80 |
| RAEE | 50,90 | 645,45 |
| Altre RD | 185,35 | 2.316,24 |
| Macerie | 80,44 | 1.102,29 |
| Rifiuto indifferenziato | 2.497,83 | 30.498,30 |
| Totale tonnellate | 6.538,22 | 78.617,92 |
| Efficienza % raccolta differenziata | 61,80% | 61,21% |
| Variaz. efficienza % RD su anno 2024 | -1,08% | -0,11% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Dicembre 2025 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
16 Gennaio 2026
