Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Ottobre 2024
RIFIUTI URBANI TRATTATI | Ottobre 2024 | TOTALE ANNO 2024 |
Carta e cartoni | 891,50 | 7.506,82 |
Imballaggi in vetro | 495,01 | 4.468,13 |
Multimateriale Leggero | 621,57 | 5.858,37 |
Legno e ingombranti | 625,50 | 5.476,60 |
Frazione organica e compostabili | 1.368,32 | 13,749,67 |
RAEE | 60,11 | 580,31 |
Altre RD | 234,81 | 2,171,45 |
Macerie | 120,26 | 1.120,04 |
Rifiuto indifferenziato | 2.640,47 | 26.040,06 |
Totale tonnellate | 7.057,54 | 66.971,43 |
Efficienza % raccolta differenziata | 62,59% | 61,12% |
Variaz. efficienza % RD su anno 2023 | +1,83% | +0,73% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Ottobre 2024 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
18 Novembre 2024