Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Maggio 2025
RIFIUTI URBANI TRATTATI | Maggio 2025 | TOTALE ANNO 2025 |
Carta e cartoni | 804,85 | 3.923,02 |
Imballaggi in vetro | 392,56 | 2,304,05 |
Multimateriale Leggero | 628,46 | 3.016,23 |
Legno e ingombranti | 546,28 | 2.585,88 |
Frazione organica e compostabili | 1.446,59 | 7.165,46 |
RAEE | 47,31 | 268,00 |
Altre RD | 191,96 | 937,60 |
Macerie | 94,24 | 490,71 |
Rifiuto indifferenziato | 2.734,09 | 12.639,81 |
Totale tonnellate | 6.886,33 | 33.330,75 |
Efficienza % raccolta differenziata | 60,30% | 62,08% |
Variaz. efficienza % RD su anno 2024 | -0,66% | +0,93% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Maggio 2025 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
16 Giugno 2025