Tempo per la lettura: < 1 minuto
Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Agosto 2025
RIFIUTI URBANI TRATTATI | Agosto 2025 | TOTALE ANNO 2025 |
Carta e cartoni | 714,18 | 6.136,97 |
Imballaggi in vetro | 417,78 | 3.423,70 |
Multimateriale Leggero | 600,85 | 4.863,85 |
Legno e ingombranti | 348,57 | 3.574,14 |
Frazione organica e compostabili | 1.479,89 | 11.484,65 |
RAEE | 46,37 | 427,51 |
Altre RD | 205,68 | 1.478,88 |
Macerie | 97,28 | 761,84 |
Rifiuto indifferenziato | 2.550,06 | 20.329,69 |
Totale tonnellate | 6.460,66 | 52.481,23 |
Efficienza % raccolta differenziata | 60,53% | 61,26% |
Variaz. efficienza % RD su anno 2024 | +1,06% | +0,35% |
L’articolo Tonnellate di rifiuti urbani raccolti e trattati Agosto 2025 proviene da Aamps Livorno.
Pubblicato il
10 Settembre 2025